我院现开展医学装备市场调研,欢迎符合相应资质的厂家或授权单位报名参与。本次调研并非采购行为,各企业提供的相关产品信息仅用于提高我院对该产品的认知,不作为采购行为的任何承诺。
一、调研相关材料
1、 营业执照副本(复印件)
2、 医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等
3、 企业法定代表人授权委托书(含被委托人联系方式)、法人及被委托人身份证复印件
4、 产品的功能、配置介绍、技术参数、彩页、社会效益、收费项目(是否医保,提供医保收费编码)、经济效益评估等
5、 产品报价单(需提供调研医疗设备名称、型号、质保年限、维保价格、不同配置组合价格,配件清单及价格,如涉及专机专用耗材,需提供省市平台采购编码及价格清单,加盖公章,扫描成电子档,如不提供,报名无效)
6、 请同时提供并标注好标配、高配、选配等多种配置清单及技术参数(word版)
7、 同类项目相关业绩(江浙沪地区销售合同或发票复印件)
以上材料按顺序编辑,每页加盖公章,扫描成电子档。
二、材料提交
截止时间:2025年10月 24日
材料提交形式:只接受电子材料(按设备报名,一套设备一个报名文件,请统一文件名:调研设备名+品牌名称+联系人姓名+联系人手机),发送至邮箱staff504@yxph.com
★邮件注明参与的调研设备,若报名资料不按要求上报,将作自动放弃或无效报名。
电话:0510-83055660 18552071288(微信同号)
联系人:李老师
地址:宜兴市宜城街道宜兴市人民医院(新院区)
邮编:214200
宜兴市人民医院医学装备科
2025年10月17日
调研设备清单:
序号 | 设备名称 | 申请科室 | 备注 |
1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 超声影像科 |
|
2 | 心肺运动测试系统(肺功能仪) | 心血管内科 |
|
3 | 超声骨密度仪 | 儿科 |
|
4 | 动力系统手柄 | 耳鼻咽喉科 |
|
5 | 双水平正压通气治疗机 | 耳鼻咽喉科 |
|
6 | 耳内镜、电耳镜 | 耳鼻咽喉科 |
|
7 | 耳鼻咽喉科内镜系统 | 耳鼻咽喉科 |
|
8 | 医用内窥镜灌注泵 | 耳鼻咽喉科 |
|
9 | 高频手术系统 | 眼科 |
|
10 | 便携式生物刺激反馈仪 | 妇产科 |
|
11 | 智能产程监测系统 | 妇产科 |
|
12 | 万向臂牵引装置 | 运动骨科 |
|
13 | 高清数字关节镜系统 | 运动骨科 |
|
14 | 脑动脉瘤夹夹持钳 | 脑血管病中心 |
|
15 | 脑牵拉系统 | 脑血管病中心 |
|
16 | 颈动脉内膜剥脱术CEA专用器械全套 | 脑血管病中心 |
|
17 | 新生儿无创呼吸机 | 儿科 |
|
18 | 新生儿监护仪 | 儿科 |
|
19 | 胃肠动力学检查治疗系统 | 消化内科 |
|
20 | 胃镜GIF-H290 | 消化内科 |
|
21 | 3.7mm钳道肠镜CF-HQ290I | 消化内科 |
|
22 | 常规胃镜GIF-H290 | 消化内科 |
|
23 | 常规肠镜CF-H290I | 消化内科 |
|
24 | 治疗胃镜 | 消化内科 |
|
25 | 胆胰纵轴超声内镜 | 消化内科 |
|
26 | 内镜用超声探头 | 消化内科 |
|
27 | UBE内窥镜摄像系统 | 脊柱骨科 |
|
28 | 基因扩增仪 | 检验科 |
|
29 | 监护仪 | 全院各病区 |
|
30 | 微型钻及配套电缆线 | 口腔科 |
|
31 | 心脏自主神经功能多参数检测系统(重新申请) | 内分泌代谢科 |
|
33 | 经阴道彩色超声仪 | 生殖医学科 |
|
34 | 角膜内皮仪 | 视光学中心 |
|
35 | 激光扫描检眼镜 | 视光学中心 |
|
36 | 数码裂隙灯 | 视光学中心 | 包括裂隙灯功能+眼前节照相功能 |
37 | 干眼雾化治疗仪 | 视光学中心 |
|
38 | 手持式裂隙灯 | 视光学中心 |
|
39 | 光学生物测量仪 | 视光学中心 |
|
40 | 智能化手术室药品管理系统(毒麻柜系统) | 手术麻醉科 |
|
41 | 高频结合常频通气麻醉机 | 手术麻醉科 |
|
42 | 沙滩椅位手术架 | 手术麻醉科 |
|
43 | 胸阻抗断层成像仪 | 重症医学科 |
|
44 | 肢体康复训练器 | 重症医学科 |
|
45 | 呼吸道廓清系统 | 重症医学科 |
|
以上调研设备名称和需求概况仅限于本次市场调研,不作为项目招标采购的参考